<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Blog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog</link>
	<description>Ein Blog für Berliner und Brandenburger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sibirische Temperaturen haben Berlin im Griff</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/02/07/sibirische-temperaturen-berli/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/02/07/sibirische-temperaturen-berli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[sibirische Kaltfront]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Zu Weihnachten herrschten Temperaturen im zweistelligen Plusbereich, der Januar war in weiten Teilen Deutschlands viel zu warm – und nun ächzt nicht nur Berlin unter dem sibirischen Kälteeinbruch. In der Nacht zum Montag haben die eisigen Temperaturen in der Hauptstadt anscheinend das erste Opfer gefordert: Eine Bewohnerin eines Pflegeheimes wurde tot im Vorgarten des Heimes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Weihnachten herrschten Temperaturen im zweistelligen Plusbereich, der Januar war in weiten Teilen Deutschlands viel zu warm – und nun ächzt nicht nur Berlin unter dem sibirischen Kälteeinbruch. In der Nacht zum Montag haben die eisigen Temperaturen in der Hauptstadt anscheinend das erste Opfer gefordert: Eine Bewohnerin eines Pflegeheimes wurde tot im Vorgarten des Heimes gefunden.</p>
<p>Wohl dem, der bei etwa -20 Grad Celsius in einer gut beheizten Wohnung lebt. Die Erfahrung, dass das gar keine Selbstverständlichkeit ist, müssen unter anderem die Bewohner im Berliner Westend machen. Der Heizkessel im Kraftwerk Reuter ist ausgefallen – so etwas passiert natürlich nur im Winter und immer nur an den kältesten Tagen. Im Westend und am Kaiserdamm waren rund 10.000 Wohnungen zeitweise ohne Heizung. Bei den derzeitigen Außentemperaturn kühlen selbst gut isolierte Neubauten in einigen Stunden aus, von Altbauten ganz zu schweigen. Freuen konnten sich darüber wohl nur die Schüler des Berggruen-Gymnasiums: Sie bekamen Kältefrei.</p>
<p>Auch zahlreiche Heizkörper machen derzeit schlapp. Heizungsmonteure befinden sich im Dauereinsatz und bringen ausgefallene Zentral- und Gasheizungen wieder in Gang. Bei streikenden Zentralheizungen ist der Fehler meist klein und lässt sich auch selbst beheben: Einfach den Regler abschrauben und den kleinen Metallstift, der zum Vorschein kommt, mit einer Zange leicht hineindrücken. Lässt er sich nur schwer bewegen, hilft meist ein wenig Öl. Regler wieder aufschrauben und es sollte bald wieder warm werden.</p>
<p>Seit 25 Jahren war es nicht mehr so kalt in der Stadt. Ein Problem vor allem für Obdachlose, die in diesen Tagen kein warmes Dach über den Kopf haben. Um die Situation zu entspannen, wurden die Notunterkünfte aufgestockt. Zudem zeigen sich die Berliner äußerst hilfsbereit und spenden Kleider und Decken wie noch nie. Bald schon dürfte es mit den Rekord-Tiefsttemperaturen auch ein Ende haben: Ab Donnerstag sind in der Nacht nur noch einstellige Minusgrade angesagt. Eventuell wartet dann ein wenig Schnee auf die Berliner.<br />
Mehr <a href="/Wetter/wetter.php" target="_blank">Wetter in Berlin</a></p>
<p>Lesen Sie auch:<br />
<a href="/Location/Bars/Neue-Odessa-Bar.html" target="_blank">Neue Odessa Bar in Berlin Mitte</a><br />
<a href="/Einkaufen_Berlin/Wohnen/Moebelhaeuser/IKEA_Berlin/verkaufsoffener-Sonntag.html" target="_blank">Sonntagsöffnungszeiten von Ikea in Berlin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/02/07/sibirische-temperaturen-berli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Berlin</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/01/24/in-berlin/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/01/24/in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berlin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Der ganz alltägliche Wahnsinn auf Berlins Straßen. Kaum wird ein Bauloch zugeschüttet, entstehen zwei neue. Umleitungen und Staus gehören zum Alltag! ( Foto: Artusius )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_13447586_XS.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1882" title="StraÃenschilder" src="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_13447586_XS.jpg" alt="" width="448" height="268" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Der ganz alltägliche Wahnsinn auf Berlins Straßen. Kaum wird ein Bauloch zugeschüttet, entstehen zwei neue.<br />
Umleitungen und Staus gehören zum Alltag!<br />
( Foto: Artusius )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/01/24/in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Hauptbahnhof ist undicht</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/12/09/der-hauptbahnhof-ist-undicht/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/12/09/der-hauptbahnhof-ist-undicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Es tropft im Berliner Hauptbahnhof. Gerade einmal fünf Jahre steht der prestigeträchtige und nicht gerade günstige Bau, da ist das Glasdach schon undicht. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht: Halbstarke Krähen haben sich an der Fugendichtung des Daches zu schaffen gemacht. Nun regnet es rein. Aus 9.000 Scheiben besteht das Glasdach am Hauptbahnhof, 85 Kilometer Stahlseil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es tropft im <a href="/Urlaub/Bahnhoefe/Hauptbahnhof/">Berliner Hauptbahnhof</a>. Gerade einmal fünf Jahre steht der prestigeträchtige und nicht gerade günstige Bau, da ist das Glasdach schon undicht. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht: Halbstarke Krähen haben sich an der Fugendichtung des Daches zu schaffen gemacht. Nun regnet es rein.</p>
<p>Aus 9.000 Scheiben besteht das Glasdach am Hauptbahnhof, 85 Kilometer Stahlseil halten es stabil, das Verbundglas ist wetterfest und hält auch großen Wetterumschwüngen stand. Die Dichtungen sind leider weniger beständig, wie die Deutsche Bahn nun erfahren muss. Denn von ungefähr finden die Krähen das größte Glasdach Berlins allerdings nicht so interessant. Die Fugendichtungen sind mit der Zeit porös geworden, das zieht die Vögel geradezu magisch an und lädt sie zum Picken ein. Haben die intelligenten Vögel einmal Saß an diesem Spiel gefunden, hören sie so schnell nicht wieder aus. Sehr zum Missvergnügen der Deutschen Bahn und einiger Fahrgäste, die nun auf den Bahngleisen auf große Pfützen treffen.</p>
<p>Vertreiben lassen sich die Vögel nicht. Die Bahn muss das Dach ausbessern und die Dichtungen so anlegen, dass nichts mehr im Wind weht und die Krähen anzieht. Diesen Winter soll mit Reparaturarbeiten allerdings nicht mehr zu rechnen sein. Dafür muss es nämlich trocken sein und beständiges Wetter muss herrschen – für eine derartige Witterung sind deutsche Winter nun einmal nicht bekannt. Die Gewährleistungspflicht für das gerade erst fünf Jahre alte Glasdach ist übrigens schon abgelaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/12/09/der-hauptbahnhof-ist-undicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltgrößte Solaranlage in der Lieberoser Heide: 650 Hektar Wald sollen weichen</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/18/weltgroste-solaranlage/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/18/weltgroste-solaranlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Lieberoser Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Strom aus erneuerbaren Energien ist umweltfreundlicher und nachhaltiger als Energie aus fossilen Quellen – darüber muss man nicht mehr diskutieren. Sobald es aber um den Bau von Anlagen geht, die den umweltfreundlichen Strom produzieren, stehen sich oft zwei Lager von Umweltschützern unversöhnlich gegenüber: Die einen möchten mehr Kapazitäten für regenerative Energien in Deutschland schaffen; die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strom aus erneuerbaren Energien ist umweltfreundlicher und nachhaltiger als Energie aus fossilen Quellen – darüber muss man nicht mehr diskutieren. Sobald es aber um den Bau von Anlagen geht, die den umweltfreundlichen Strom produzieren, stehen sich oft zwei Lager von Umweltschützern unversöhnlich gegenüber: Die einen möchten mehr Kapazitäten für regenerative Energien in Deutschland schaffen; die anderen wollen die Landschaft erhalten. Der Streit, der besonders häufig vor dem Bau von Windkraftanlagen zu beobachten ist, tobt nun auch in der Lieberoser Heide in <a href="/Brandenburg/" target="_blank">Brandenburg</a>. Hier soll die größte Solaranlage der Welt entstehen. 650 Hektar Wald müssten dafür weichen.</p>
<p>Im Solarparkt Lieberose stehen bereits Sonnenkollektoren auf 162 Hektar. 53 Megawatt Strom werden damit pro Jahr erzeugt. Geplant ist nun die Erweiterung auf eine Fläche von sagenhaften 1.300 Hektar – rund 260 Megawatt Strom soll die Mega-Anlage dann pro Jahr liefern. 600 Millionen Euro soll die riesige Photovoltaik-Anlage kosten. Das Projekt, das Vorbildcharakter in der ganzen Welt haben könnte, stößt bei den Anwohnern auf Widerstand. Für die Kollektoren müsste nämlich erst einmal Platz geschaffen werden. Dazu sollen einige Tausend Bäume gefällt werden, von denen einige bereits das stolze Alter von 160 Jahren erreicht haben.</p>
<p>Natur zerstören, um die Natur langfristig zu erhalten – dieser Plan findet nur wenige Anhänger in der Lausitz. Naturschutzverbände wie der BUND, der NABU und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald lehnen das Vorhaben ebenfalls ab. Die Anwohner in der Lausitz sind durch Stromerzeugung ohnehin stark gebeutelt: Der Abbau von Braunkohle hat hier große Löcher in den Boden gerissen, drei Dörfer sind momentan stark vom Einsturz bedroht. Die Solaranlage soll eine Alternative sein zur Kohleförderung unter Tage; doch der Preis, den die Lieberoser Heide dafür zahlen müsste, ist vielen Anwohnern einfach zu hoch. Auch im Potsdamer Landtag wächst die Kritik an dem Projekt. Die endgültige Entscheidung soll am 20. Dezember fallen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/18/weltgroste-solaranlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaos bei der Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/07/einfuhrung-der-elektronischen-lohnsteuerkarte/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/07/einfuhrung-der-elektronischen-lohnsteuerkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteuerkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Viele Berliner Bürger haben in den letzten Tagen Post vom Finanzamt erhalten. Es geht um die neue elektronische Lohnsteuerkarte. Erleichterung bei der Steuererklärung soll diese Karte bringen, die die farbigen Papierlappen ab dem nächsten Jahr ersetzt. Doch die Einführung wird zu einem kleinen Chaos. Das Berliner Finanzamt setzt daher nun eine Sondereinheit ein: 68 Beamte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Berliner Bürger haben in den letzten Tagen Post vom Finanzamt erhalten. Es geht um die neue elektronische Lohnsteuerkarte. Erleichterung bei der Steuererklärung soll diese Karte bringen, die die farbigen Papierlappen ab dem nächsten Jahr ersetzt. Doch die Einführung wird zu einem kleinen Chaos. Das Berliner Finanzamt setzt daher nun eine Sondereinheit ein: 68 Beamte, welche die Fehler ausbügeln sollen, die bei der Erstellung der elektronischen Lohnsteuerkarte begangen wurden.</p>
<p>Fehler enthalten nämlich die Begleitschreiben zur neuen Lohnsteuerkarte. Bei einem Empfänger stimmt die Lohnsteuerklasse nicht, beim anderen ist die Religionszugehörigkeit falsch – und wer die Fehler nicht durch einen Anruf beim Finanzamt korrigiert, muss eventuell mit zu hohen monatlichen Abzügen rechnen. Die 68 Beamten der zum Telefondienst abkommandierten Sondereinheit telefonieren sich zurzeit heiße Ohren.</p>
<p>Schuld an dem Chaos seien Übertragungsfehler beim Aufbau der zentralen Steuerdatenbank, welche die Steuerdaten von 40 Millionen Steuerzahlern verwaltet. Nun müssen die Berliner selbst auf Fehlersuche in ihrer Post vom Finanzamt gehen. Die Finanzverwaltung rät den Berliner Bürgern dazu, vor allem auf die richtige Steuerklasse und Religionszugehörigkeit zu achten. Darüber hinaus fehlen oft die eingetragenen Freibeträge. Änderungen sind direkt bei den zuständigen Finanzbehörden zu melden, entweder telefonisch, per Brief oder per Fax. Sämtliche Freibeträge und antragsgebundenen Anträge müssen für 2012 allerdings neu beantragt werden. Dafür genügt ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung, für den Steuerzahler Formulare bei ihrer Finanzbehörde oder <a href="https://www.formulare-bfinv.de/" target="_blank">online</a> finden. Wer die Änderungen nicht meldet, riskiert einen falschen Lohnsteuerabzug.</p>
<p>Die Hotline-Nummer zur elektronischen Lohnsteuerkarte lautet: 01805/235099.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/07/einfuhrung-der-elektronischen-lohnsteuerkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin – die hundefreundlichste Stadt Deutschlands?</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/03/berlin-die-hundefreundlichste/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/03/berlin-die-hundefreundlichste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt in diesen Tagen der Finanzkatastrophen und gescheiterten EU-Gipfel auch noch gute Nachrichten: Berlin hat eine Auszeichnung bekommen. Hundefreundlichste Stadt Deutschland darf sich die Metropole nun nennen. So sieht sie zumindest das Hochglanzmagazin für Hundefreunde, „Dogs“, und hat Berlin den „Dog Award“ zugesprochen. „Natur und viel Platz für Auslauf“ bietet die Stadt ihren vierbeinigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt in diesen Tagen der Finanzkatastrophen und gescheiterten EU-Gipfel auch noch gute Nachrichten: Berlin hat eine Auszeichnung bekommen. Hundefreundlichste Stadt Deutschland darf sich die Metropole nun nennen. So sieht sie zumindest das Hochglanzmagazin für Hundefreunde, „Dogs“, und hat Berlin den „Dog Award“ zugesprochen. „Natur und viel Platz für Auslauf“ bietet die Stadt ihren vierbeinigen Bewohnern laut Angabe der Redakteure.</p>
<p>Da wird sich so mancher Hundebesitzer verwundert die Augen reiben. Viele Hunde gibt es ja in Berlin, vergleichsweise viele Grünflächen für eine Millionenstadt sind auch vorhanden – nur sind viele davon für Hunde verboten; Ergebnis des scheinbaren Kleinkriegs zwischen besorgten Eltern, die ihre Kinder nicht zwischen Hundekot spielen sehen möchten, und den Hundebesitzern, die nicht einsehen, ihre vierbeinigen Freunde in ihrer Freiheit zu beschränken – auch auf Spielplätzen nicht.</p>
<p>Hundefreunde und –feinde stehen sich in Berlin unversöhnlich gegenüber. Die einen schimpfen über Hundekot auf allen Straßen und Gehwegen, die anderen darüber, dass dem „besten Freund des Menschen“ in Berlin immer mehr Freilauffläche genommen wird. In den Koalitionsgesprächen zwischen SPD und CDU ist derweil ein Hundeführerschein in der Überlegung, außerdem soll die Liste der „gefährlichen Rassen“ einer Überprüfung unterzogen und eventuell um weitere Rassenerweitert werden. 375 Hunde sitzen zurzeit im Tierheim Berlin ein, darunter viele, die eben diesen gefährlichen Rassen zugeordnet werden und damit so gut wie unvermittelbar sind. Immerhin geht es diesen Hunden nun ein wenig besser- dank einem neuen Hundereha- und Trainingszentrum. Die Auszeichnung als hundefreundliche Stadt kommt dennoch, gelinde gesagt, überraschend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/11/03/berlin-die-hundefreundlichste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdächtiger gesteht 67 Autobrandstiftungen</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/10/24/verdachtiger-gesteht/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/10/24/verdachtiger-gesteht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeiberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Autobrandstiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[So wie es aussieht, kann die Berliner Polizei einen ersten großen Erfolg im Kampf gegen die Auto-Brandstiftungen in der Stadt vermelden. Am Freitag, den 21. Oktober, nahm sie in Moabit einen Verdächtigen fest. Auf den Spuren des 27jährigen Mannes waren die Beamten bereits seit August, als sie in auf Überwachungsbändern der Spandauer U-Bahn entdeckten. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es aussieht, kann die <a href="http://www.berlin.de/polizei/" target="_blank">Berliner Polizei</a> einen ersten großen Erfolg im Kampf gegen die Auto-Brandstiftungen in der Stadt vermelden. Am Freitag, den 21. Oktober, nahm sie in Moabit einen Verdächtigen fest. Auf den Spuren des 27jährigen Mannes waren die Beamten bereits seit August, als sie in auf Überwachungsbändern der Spandauer U-Bahn entdeckten. Eine Viertelstunde, bevor in <strong><a href="/Berliner_Bezirke/Spandau/" target="_blank">Spandau</a></strong> fünf Autos in Flammen aufgingen, stieg der Verdächtige ganz in der Nähe aus der <a href="http://www.bvg.de/" target="_blank">U-Bahn</a> – und wenige Minuten später wieder ein. In der Vernehmung gestand der junge Mann diese wie auch weitere Brandstiftungen.</p>
<p>Insgesamt 67 Mal soll er gezündelt haben – diese Taten gab er zumindest im Verhör zu. Die Taten in Spandau am 23. August dieses Jahres gestand er als erstes ein. Nach und nach brachen dann weitere Brandstiftungen aus ihm raus. An seinem Wohnort in Moabit, in Charlottenburg Nord und im Westend will er Autos in Brand gesteckt haben, allein und in den Monaten von Juli bis August. Danach habe er eine Aushilsstelle gefunden und nicht mehr gezündelt.</p>
<p>Neid sei das Motiv für seine Taten gewesen, sagte der 27jährige der Polizei, Frust über seine Arbeitslosigkeit und seine Schulden. Im Moabit lebt der mutmaßliche Täter mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung. Opfer seiner mutmaßlichen Brandstiftungen wurden daher vor allem Nobelkarossen der Marken BMW, Mercedes und Audi.</p>
<p>Ein Teil der Brandstiftungsserie, die sich in diesem Jahr durch <strong><a href="/" target="_blank">Berlin </a></strong>zog, könnte damit aufgeklärt sein. Mehr als 550 Fahrzeuge brannten in diesem Jahr – in neuer, trauriger Rekord. Der Verdächtige muss sich nun wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht verantworten – in zwei Fällen waren durch die brennenden Autos auch Anwohner nahe stehender Wohnhäuser gefährdet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/10/24/verdachtiger-gesteht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandanschlag auf Hauptbahnhof verhindert</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/10/11/brandanschlag-auf-hauptbahnhof/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/10/11/brandanschlag-auf-hauptbahnhof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Es war wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig, als Berliner Polizisten am Hauptbahnhof sieben Brandsätze gefunden haben. Am Montagmittag konnten die Beamten die Brandsätze, die sie an den Gleisen bei einer Tunneleinfahrt gefunden hatten, entschärfen. Der Brandanschlag wäre für Menschen zwar nicht direkt gefährlich gewesen – er hätte aber die Kabel- und Weichenverbindungen auf der Nord-Süd-Strecke zerstört [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig, als Berliner Polizisten am Hauptbahnhof sieben Brandsätze gefunden haben. Am Montagmittag konnten die Beamten die Brandsätze, die sie an den Gleisen bei einer Tunneleinfahrt gefunden hatten, entschärfen. Der Brandanschlag wäre für Menschen zwar nicht direkt gefährlich gewesen – er hätte aber die Kabel- und Weichenverbindungen auf der Nord-Süd-Strecke zerstört und damit für erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr geführt. Das war schon der zweite Anschlag auf Bahngleise am Montag. Früher am Tage waren Brandsätze in Brandenburg hochgegangen, die nicht nur den Schienenverkehr in Brandenburg selbst lahm legten, sondern auch die Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg beeinträchtigten. Auch am Dienstagmorgen müssen Fahrgäste daher immer noch mit Zugverspätungen rechnen.</p>
<p>Die Ratlosigkeit am Hauptbahnhof derweil war groß. Auch, wenn der Brandanschlag verhindert werden konnte, hatten einige Züge im Fern- und Nahverkehr bis zu 90 Minuten Verspätung. Was die Fahrgäste besonders verärgerte: Auf Durchsagen warteten die meisten vergeblich, standen also im Ungewissen.</p>
<p>Die aktuellen Anschläge ähneln Vorkommnissen vom Februar und Mai 2011. Eine linksextreme Gruppe mit dem Namen „Hekla-Empfangskommitee“, benannt nach dem kurz vor dem Ausbruch stehenden isländischen Vulkan, bekannte sich dazu, die Brandsätze gelegt zu haben. Welches Ziel verfolgen die Anschläge? Die Bahn selbst soll, wenn man einem Bekennerschreiben im Internet glauben darf, gar nicht der Anlass für die Linksextremen gewesen sein. Vielmehr wollten sie mit den Anschlägen gegen den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr protestieren. Zurzeit prüft die Polizei die Echtheit des Bekennerschreibens. Dort wird auch angedeutet, dass in Berlin noch weitere Brandsätze versteckt sein könnten. Bis zum Montagabend fand die Polizei allerdings nichts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/10/11/brandanschlag-auf-hauptbahnhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei nimmt zwei Terrorverdächtige fest</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/09/08/polizei-nimmt-9/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2011/09/08/polizei-nimmt-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeiberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[11. September]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Entging Berlin nur knapp einem Terroranschlag? So sehen es zumindest einige aufgeregte Medien. Am heutigen Donnerstag, nur wenige Tage, bevor sich die Anschläge des 11. September zum zehnten Mal jähren, nahmen Polizisten in Berlin zwei Terrorverdächtige fest. Die Beamten durchsuchten verdächtige Wohnungen und ein islamisches Kulturzentrum. Über Monate hinweg observierten die Ermittler eine mutmaßliche Terrorzelle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entging Berlin nur knapp einem Terroranschlag? So sehen es zumindest einige aufgeregte Medien. Am heutigen Donnerstag, nur wenige Tage, bevor sich die Anschläge des 11. September zum zehnten Mal jähren, nahmen Polizisten in Berlin zwei Terrorverdächtige fest. Die Beamten durchsuchten verdächtige Wohnungen und ein islamisches Kulturzentrum.</p>
<p>Über Monate hinweg observierten die Ermittler eine mutmaßliche Terrorzelle. Festgenommen wurden ein 24jähriger Hauptverdächtiger und ein 28jähriger Mann. Sie sollen den Bau einer Bombe geplant haben, so lauten die Vorwürfe. Die Beamten nahmen die Spur auf, nachdem der jüngere der beiden Männer eine ungewöhnlich große Menge Kühlpads bestellt hatte. Der Inhalt dieser Pads reagiert mit einer bestimmten Säure hochexplosiv. Die Firmen meldeten die Bestellungen bei der Polizei, da ihnen die große Menge suspekt vorkam.</p>
<p>Heute dann schlugen die Beamten zu. Um zehn Uhr morgens drangen sie in die Wohnungen des Hauptverdächtigen in Neukölln und in die Unterkunft des anderen mutmaßlichen Terroristen in Kreuzberg ein. Außerdem durchsucht wurden die Räumlichkeiten eines Kulturvereins und einer Moschee im Wedding, in der sich die beiden Männer häufig aufhielten. Gegen den Verein oder die Moschee ermittelt werde aber nicht, versicherte die Polizei.</p>
<p>Der zehnte Jahrestag von 9/11 sowie das erst kürzlich geschehene Attentat in Norwegen – obwohl aus einem völlig anderen Hintergrund ausgeführt, was es ebenso schockierend – wecken die Nervosität von Beamten und Medien. Das schnelle Eingreifen der Beamten scheint nun ein gelungener Schlag gegen eine mutmaßliche Terrorzelle gewesen zu sein. Dennoch bleiben die Aussagen der beiden Hauptverdächtigen abzuwarten. Ob sie tatsächlich am Bau einer Bombe gearbeitet haben, steht derzeit noch nicht fest. Kühlpads lassen sich immerhin auch zu ganz harmlosen Zwecken verwenden.<br />
