<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Blog</title>
	<atom:link href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog</link>
	<description>Ein Blog für Berliner und Brandenburger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:57:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spreepromenade soll neue Berlin-Attraktion werden</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/15/spreepromenade/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/15/spreepromenade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist eine Stadt, in der das Wasser allgegenwärtig ist. Durch Mitte zieht sich die Spree und lädt hier an schönen Frühlings- und Sommertagen Hunderte von Touristen, aber auch viele der dort arbeitenden Berliner dazu ein, einige Momente am Ufer zu verweilen, die Seele baumeln zu lassen und beim Betrachten der Ausflugsdampfer die Mühen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin ist eine Stadt, in der das Wasser allgegenwärtig ist. Durch <a href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Berliner_Bezirke/Mitte/" target="_blank">Mitte</a> zieht sich die Spree und lädt hier an schönen Frühlings- und Sommertagen Hunderte von Touristen, aber auch viele der dort arbeitenden Berliner dazu ein, einige Momente am Ufer zu verweilen, die Seele baumeln zu lassen und beim Betrachten der Ausflugsdampfer die Mühen des Alltags für einige Augenblicke zu vergessen. Damit noch mehr Berliner und Berlin-Besucher in diesen Genuss kommen können, soll nun eine drei Kilometer lange Spreepromenade zwischen Jannowitzbrücke und der Lohmüheninsel vor dem Arena-Badeschiff gebaut werden. Bereits im Sommer sollen die Bauarbeiten in Mitte und <a href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Berliner_Bezirke/Friedrichshain-Kreuzberg/" target="_blank">Friedrichshain-Kreuzberg</a> beginnen. Den Bauunterlagen zufolge soll noch 2012 der Abschnitt zwischen Jannowitzbrücke und Brommystraße fertiggestellt werden. 2013 sollen die Abschnitte folgen, die hauptsächlich auf Stegen gebaut werden. Der Senat muss diesen Bauplänen noch zustimmen.</p>
<p>Für die Bezirksbürgermeister und die Verwaltungen gilt die neue Promenade als neue große Berlin-Attraktion. Der Steg soll für alle da sein, fünf bis 20 Meter breite Wege sollen sich am Spreeufer entlangziehen, öffentlich nutzbar. Wo denkmalgeschützte Gebäude ans Ufer grenzen, sollen Stege als Umgehung dienen. Rund drei Millionen Euro soll das Projekt kosten, finanziert wird es unter anderem aus Bundes- und EU-Geldern.</p>
<p>Grundlage der neuen Spreepromenade ist ein Kompromiss zwischen dem Senat und den Grundstücksbesitzern, darunter unter anderem die Berliner Hafen- und Lagergesellschaft Behala, die Nicolas-Berggruen-Holding und die Spedition Zapf. Den Grundstücksbesitzern wurde so etwa eine höhere Baudichte auf den Restgrundstücken gestattet, die nicht für die Promenade verwendet werden. Allerdings möchte der Bezirk bei der Bebauung dieser Grundstücke auch eigene Interessen durchsetzen: So soll zumindest ein Teil der neu entstehenden Wohnungen günstig vermietet werden, um eine sozialen Durchmischung der spreenahen Wohngebiete zu fördern.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/15/spreepromenade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großflughafen BER – Pleiten, Pech und Pannen</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/10/grosflughafen-ber-pleiten-pech-und-pannen/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/10/grosflughafen-ber-pleiten-pech-und-pannen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[BER]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Berlin Brandenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Es ist die Lachnummer dieser Woche: Der lang erwartete, hart umkämpfte, von einigen innig herbeigewünschte und von anderen gehasste Großflughafen BER sollte eigentlich in diesem Sommer seine Gates öffnen. Mitte der Woche wurde bereits die Verschiebung auf August angekündigt; nun ist klar, der neue Flughafen in Schönefeld wird nicht vor Herbst fertiggestellt. Ab dem 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist die Lachnummer dieser Woche: Der lang erwartete, hart umkämpfte, von einigen innig herbeigewünschte und von anderen gehasste Großflughafen BER sollte eigentlich in diesem Sommer seine Gates öffnen. Mitte der Woche wurde bereits die Verschiebung auf August angekündigt; nun ist klar, der neue Flughafen in Schönefeld wird nicht vor Herbst fertiggestellt.</p>
<p>Ab dem 3. Juni sollten ursprünglich die ersten Passagiere vom Airport Berlin-Brandenburg aus starten, die ersten Maschinen landen. Doch es gibt Probleme mit der Brandschutzanlage, aus Sicherheitsgründen verkündeten die Betreiber daher am vergangenen Dienstag einen Aufschub bis August. Nach einer Sitzung des Bundestags-Verkehrsausschusses unter Teilnahme von Flughafen-Chef Rainer Schwarz äußerten sich Regierungsmitglieder weniger optimistisch. Sie gehen nicht davon aus, dass in den nächsten Wochen ein neuer Eröffnungstermin festgelegt werden könne. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit, der auch Aufsichtsratchef des neuen Flughafens ist, entschuldigte sich am Donnerstag stellvertretend für die Betreiber bei den Unternehmen, die sich auf die Eröffnung am 3. Juni verlassen haben. Für Gewerbetreibende soll es zudem eine Entschädigung geben, die über die rechtlichen Ansprüche hinaus geht.</p>
<p>Im Internet und in Zeitungsberichten regnet es derweil Hohn und Spott für die Betreiberfirma. „Wir können alles  &#8211; außer fliegen“, heißt es da etwa in Abwandlung eines Werbeslogans. „Fluchhafen“ wird der BER genannt, die Geschichte als peinliche Posse bezeichnet. Wirkliche Aufregung über die verzögerte Eröffnung ist allerdings kaum spürbar. Selbst die Gewerbetreibenden und Gastronomen in Schönefeld, die auf dem Airport-Gelände auf die Eröffnung warten, reagieren gelassen – fast so, als hätten sie eh nicht mit einem pünktlichen Start gerechnet.</p>
<p>Peinlich ist für die Betreiber allerdings eine <a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/kritik-an-ber-verantwortlichen-terminverzug-schon-seit-maerz-bekannt-/6617154.html" target="_blank">Meldung des TÜV Rheinland im Tagesspiegel:</a> Der TÜV habe für die Abnahme der Brandschutzanlage noch überhaupt keinen Termin erhalten. In Betrieb hätte die Anlage erst nach einer positiven Prüfung gehen dürfen – und dieser Prozess hätte mehrere Wochen dauern können. Das nährt den Verdacht, dass die Betreiber schon länger nicht mehr damit rechneten, den Flughafen pünktlich zu eröffnen.</p>
<p>Lesen Sie dazu auch:<br />
<a href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Presseportal/9archives/2309">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Presseportal/9archives/2309</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/10/grosflughafen-ber-pleiten-pech-und-pannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport in Berlin</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/07/sport-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/07/sport-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berlin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Sport wird für viele Berliner immer wichtiger.   Sie feuern  ihre Lieblingsmannschaft an, egal ob  Alba Berlin beim Basketball,  die Eisbären beim Eishockey , die Füchse beim Handball oder Union und Hertha BSC beim Fussball.  Halb Berlin stand Kopf als sich die Hertha am vergangenen Samstag in letzter Minute in die Relegationsrunde gerettet hat. Immer mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sport wird für viele Berliner immer wichtiger.   Sie feuern  ihre Lieblingsmannschaft an, <a href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/wp-content/uploads/2012/05/Fotolia_31528661_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2150" title="Sporthalle" src="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/wp-content/uploads/2012/05/Fotolia_31528661_XS-300x200.jpg" alt="Eine Sporthalle in Berlin" width="300" height="200" /></a>egal ob  Alba Berlin beim Basketball,  die <a href="http://www.eisbaeren.de/" target="_blank">Eisbären beim Eishockey </a>, die Füchse beim Handball oder <a href="http://www.fc-union-berlin.de/" target="_blank">Union</a> und <a href="http://www.herthabsc.de/" target="_blank">Hertha BSC</a> beim Fussball.  Halb Berlin stand Kopf als sich die Hertha am vergangenen Samstag in <a href="/Blog/2012/05/07/hertha-bsc-relegation/" target="_blank">letzter Minute in die Relegationsrunde gerettet</a> hat.<br />
Immer mehr <a href="/Wellness/Sport/" target="_blank">Berliner treiben aber auch selber aktiv Sport</a>.   Die Parks sind voll mit Joggern und Skatern, in den Berliner Wäldern sind immer mehr <a href="/Freizeit/Ausflugstipps/Wandern/" target="_blank">Wanderer</a> und Mountainbikefahrer unterwegs.<br />
Daher möchten wir den vielen sportbegeisterten Berlinern mal einen ganz besonderen Internetservice vorstellen:</p>
<p>Das Online-Sportbuchungsportal   Easysport.de  macht das Buchen von Sportplätzen und- Kursen einfacher, günstiger und schneller denn je. Zu den Platz- und Kursbuchungen können zudem Kindergeburtstage, Wandertage, Betriebsfeiern und tolle Sportpakete ausgewählt und gebucht werden.</p>
<p>Über ein simples Buchungsverfahren ermöglicht Easysport den noch schnelleren und einfacheren Vergleich verschiedener Sportanbieter in ganz Deutschland.</p>
<p>Die Suche wird über die übersichtlich gestaltete Suchmaske gestartet.  Nachdem Sportart und gewünschter Ort ausgewählt wurden, entscheidet der User nur noch, wann er den gewählten Sport ausüben möchte und startet die Easysport-Suche. Innerhalb weniger Sekunden werden ihm in übersichtlicher Form alle zur gewählten Startzeit verfügbaren Angebote präsentiert. Auf einen Blick ist sofort zu erkennen, welche Sportanlagen verfügbar sind und welche Anlage das beste Angebot liefert. Anhand von verschiedenen Filterkriterien besteht die Möglichkeit, die Suche nach den Prioritäten des Users einzugrenzen. So können die günstigsten oder passendsten Angebote verschiedener Sportanlagen  und <a href="http://www.easysport.de" target="_blank">Sportplätze in Berlin</a> schnell gefunden und gebucht werden.</p>
<p>Mittels verschiedenster Aktionen und Sonderrabatten wie bspw. Last-Minute-Rabatte, Frühbucherspecials, Nachtschwärmer- oder  Frühaufsteher-Angebote können sportinteressierte User immer wieder besondere Schnäppchen ergattern.  Natürlich ist auch ein telefonischer Service eingerichtet, bei der geschulte Easysport-Experten bei der Suche und Buchung des passenden Angebotes gerne behilflich sind.</p>
<p>Eine Registrierung ist bei Easysport nicht notwendig um eine Buchung durchzuführen.  Der User hat jedoch die Möglichkeit sich durch eine Registrierung zusätzliche Vergünstigungen zu sichern, denn registrierte User erhalten bei jeder Buchung zusätzlich 5% Rabatt auf den Buchungswert.</p>
<p>Easysport hat sich zum Ziel gesetzt, die Organisation von Sportaktivitäten zu vereinfachen. Mit dem neuen Buchungsservice ist dies perfekt gelungen. Ergänzt wird dieser Service durch die im März 2012 präsentierte Facebook-Applikation, welche die Organisation und Planung einer sportlichen Veranstaltung noch einfacher macht.</p>
<p>Sportler werden an Easysport also ihre Freude haben.</p>
<p>Wie wäre es denn mal mit einer <a href="/Freizeit/Ausflugstipps/Fahrradwege/" target="_blank">Radtour</a>? In Berlin gibt es viele tolle Fahrradwege.<br />
( Foto:  PRCreativeTeam)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/07/sport-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertha BSC rettet sich auf den Relegations-Platz</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/07/hertha-bsc-relegation/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/07/hertha-bsc-relegation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Erste Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Herta BSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geschafft. Seit Sonnabend, 5. Mai, um 17:20 Uhr ist die Hoffnung ein Stückchen größer. Die Hoffnung darauf, dass die Hertha eine weitere Saison in der Ersten Bundesliga bleiben darf. Am letzten Spieltag, im Spiel gegen den TSG Hoffenheim, schaffte es die Berliner Elf den 16. Tabellenrang, den Relegationsplatz, zu sichern. Gerade so. 3:1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geschafft. Seit Sonnabend, 5. Mai, um 17:20 Uhr ist die Hoffnung ein Stückchen größer. Die Hoffnung darauf, dass die <a href="http://www.herthabsc.de/" target="_blank">Hertha</a> eine weitere Saison in der Ersten Bundesliga bleiben darf. Am letzten Spieltag, im Spiel gegen den TSG Hoffenheim, schaffte es die Berliner Elf den 16. Tabellenrang, den Relegationsplatz, zu sichern. Gerade so. 3:1 stand es nach 90 Minuten Spielzeit. Diesmal hatten sich die Spieler von Beginn an ins Zeug gelegt, schließlich ging es um alles. Doch vollständig aufatmen dürfen Spieler, Trainer und Berliner Fußballfans noch nicht: Das Relegations-Spiel gegen <a href="http://www.fortuna-duesseldorf.de/i" target="_blank">Düsseldorf</a> steht noch aus.</p>
<p>Vier Tage Zeit haben die Spieler jetzt, sich zu erholen, noch einmal zu trainieren und sich mental auf das Duell gegen Düsseldorf vorzubereiten. Am Samstag war der Jubel im <a href="/Sehenswuerdigkeiten/Olympiastadion.html" target="_blank">Berliner Olympiastadion</a> bereits groß. Eine kleine Galgenfrist hatte die Hertha sich immerhin herausspielen können. Wesentlich schlechter lief es für den direkten Kontrahenten um den Abstieg, den 1. FC Köln. Mit 4:1 mussten sich die Kölner den <a href="http://www.fcbayern.telekom.de/" target="_blank">Bayern</a> geschlagen geben. Köln ist damit bereits abgestiegen, eine Nachricht, die im Rheinland von einigen Anhängern der Mannschaft nicht besonders gut aufgenommen wurde: Es kam zu Ausschreitungen und Randale, Rauchbombe flogen auf das Spielfeld, einige fehlgeleitete Fans versuchten sogar, das Spielfeld zu stürmen, um ihrem Frust über den fünften Abstieg der Mannschaft Luft zu machen.</p>
<p>Friedlich blieb es dagegen in Berlin; geradezu euphorisch feierten die Fans den Relegationsplatz. Trainer Otto Rehagel bremste die Begeisterung in der ans Spiel anschließenden Pressekonferenz ein wenig: Bisher habe man nur erreicht, was man unbedingt erreichen musste. Nun muss die Hertha im Relegations-Spiel gegen Düsseldorf, dem Drittplatzierten der 2. Liga, beweisen, dass sie weiterhin Erstliga-tauglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/07/hertha-bsc-relegation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Plagiatsaffäre: CDU-Fraktionsvorsitzender Graf wird im Amt bestätigt</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/03/cdu-fraktionsvorsitzender-graf/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/03/cdu-fraktionsvorsitzender-graf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berliner CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[abgeschriebene Doktorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Graf]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiatsaffäre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Wenn zwei dasselbe machen, ist es noch lange nicht das gleiche: Diese Erfahrung gilt auch für die Politik. Abschreiben darf man nicht, wer auf Plagiate statt auf eigene Arbeit setzt, sollte besser seinen Doktorhut abgeben und seinen Hut als Minister gleich mit – das galt zumindest für Karl-Theodor zu Guttenberg, der nach seiner Plagiatsaffäre ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn zwei dasselbe machen, ist es noch lange nicht das gleiche: Diese Erfahrung gilt auch für die Politik. Abschreiben darf man nicht, wer auf Plagiate statt auf eigene Arbeit setzt, sollte besser seinen Doktorhut abgeben und seinen Hut als Minister gleich mit – das galt zumindest für Karl-Theodor zu Guttenberg, der nach seiner Plagiatsaffäre ziemlich schnell in der Unwichtigkeit verschwand. Peinlicher noch als die Entdeckung der abgeschriebenen Passagen war seine hartnäckige Weigerung, das Abkupfern zuzugeben. Das zumindest – neben dem höheren Amt &#8211; unterscheidet ihn von Florian Graf, Fraktionsvorsitzender der Berliner CDU. Der Politiker hatte am Mittwoch zugegeben, bei seiner Doktorarbeit geschummelt und von mehreren Autoren abgeschrieben zu haben, ohne die Zitate zu kennzeichnen.</p>
<p>Der Doktortitel wurde Graf daraufhin von der Universität Potsdam aberkannt. Den Posten als Fraktionschef allerdings darf er behalten. Daraufhin einigte sich die Berliner CDU am Donnerstag mit großer Mehrheit: 88 Prozent der Mitglieder sprachen ihrem Chef das Vertrauen aus. Nur drei Nein-Stimmen und eine Enthaltung musste der 38jährige Politiker hinnehmen. In 30 Minuten war die Entscheidung gefallen.</p>
<p>„Reuig und demütig“ habe sich Graf gezeigt, betont auch Innensenator Frank Henkel, der vor Graf den Fraktionsvorsitz innehatte. Als Kavaliersdelikt sehe die CDU Täuschungen in der Doktorarbeit aber nicht an, versicherte Henkel. Graf habe sich jedoch entschuldigt und daher eine zweite Chance verdient. Es ist also ein Unterschied in der Haltung, die den einen behalten lässt, was der andere verlor: politischen Posten und das Vertrauen zumindest einiger Wegbegleiter. Graf hatte seinen Fall selbst öffentlich gemacht und auch den Entzug des Doktortitels selbst beantragt, nachdem die Universität ihn mit Plagiatsvorwürfen konfrontierte.</p>
<p>Weniger gnädig als die Politiker-Kollegen zeigen sich indes die Kommentatoren auf den Internetseiten der Tageszeitungen und in Foren. Betrug ist Betrug, so sehen es die meisten, die dort schreiben. Auch für die Uni Potsdam hat sich die Geschichte noch nicht erledigt: Das Promotionsverfahren Grafs soll einer eingehenden Prüfung unterzogen werden, um daraus Schlüsse für die weitere Arbeit abzuleiten, empfiehlt die Dekanin der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Theresa Wobbe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/03/cdu-fraktionsvorsitzender-graf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 1. Mai: Krawalle waren gestern</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/02/der-1-mai-krawalle/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/02/der-1-mai-krawalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polizeiberichte]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzberg]]></category>
		<category><![CDATA[Myfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Der 1. Mai, der Tag der Arbeit – in Berlin traditionell auch ein Tag linker „revolutionärer“ Demonstrationen und von Ausschreitungen. Wie friedlich oder gewalttätig es am vergangenen 1. Mai zuging, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Walpurgisnacht von Montag auf Dienstag jedenfalls verlief ruhig, so ruhig wie lange nicht mehr. Am Dienstag verbrachten die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 1. Mai, der Tag der Arbeit – in Berlin traditionell auch ein Tag linker „revolutionärer“ Demonstrationen und von Ausschreitungen. Wie friedlich oder gewalttätig es am vergangenen 1. Mai zuging, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Walpurgisnacht von Montag auf Dienstag jedenfalls verlief ruhig, so ruhig wie lange nicht mehr. Am Dienstag verbrachten die meisten Berliner denn auch einen „fröhlichen und alles in allem friedlichen 1. Mai“, wie es Innensenator <a href="http://www.frankhenkel-cdu.de/" target="_blank">Frank Henkel</a> auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bezeichnete.</p>
<p>Der Abend jedoch verlief nicht ganz ohne Gewalt. In <a href="http://www.in-berlin-brandenburg.com/Berliner_Bezirke/Friedrichshain-Kreuzberg/" target="_blank">Kreuzberg</a>, wo sich seit Jahren linke Gruppen zur Kundgebung versammeln, kam es wieder zu Ausschreitungen. Zur Deeskalation, wie es so schön heißt, waren rund 7.000 Polizisten in ganz Berlin in Einsatz – die Einsatzgruppen stammten nicht nur aus der Stadt selbst, sondern wurden zum Teil auch aus Brandenburg ausgeliehen. „Weitgehend friedlich“ sei es gewesen, verkünden Henkel und Polizeipräsidentin Koppers. Dennoch wurden zwischen 119 und 124 Polizisten verletzt – da schwanken die Angaben – und 123 Personen wurden festgenommen, 34 davon einem Haftrichter vorgeführt. Zu einem Gegeneinander von Polizei und Demonstranten kam es ausgerechnet vor dem Jüdischen Museum. Polzisten wurden mit Steinen und Flaschen beworfen, zwei Scheiben eines Polizeiwachhäuschens wurden eingeschlagen.</p>
<p>Der Aufzug linker Gruppen wurde schließlich vorzeitig beendet. Alle Beobachter sind sich allerdings einig: Der 1. Mai in Berlin hat deutlich an Militanz verloren. Das Klischee von Krawallen, Gewalt und Ausschreitungen hält sich unter Berlinbesuchern zwar hartnäckig, tatsächlich treffen sich die meisten Demonstranten jedoch zu friedlichen Kundgebungen. Dafür spricht auch, dass dieses Jahr mehr Menschen auf der Straße waren als in den Vorjahren: Die Organisatoren gehen von 25.000 Demonstranten aus, <a href="http://www.berlin.de/polizei/" target="_blank">Polizeipräsidentin</a> Koppers spricht immerhin noch von 10.000 Teilnehmern. Die Proteste richteten sich in erster Linie gegen die steigenden Mieten in vielen Berliner Bezirken.</p>
<p>Angesichts der zurückgehenden Gewalt spricht sich Kreuzbergs Bürgermeister Frank Schulz (Grüne) dafür aus, die Polizepräsenz zu reduzieren. Zum Deeskalieren sei es nicht mehr notwendig, 7.000 Beamte auf das Kreuzberger Myfest zu schicken. Immerhin koste der Einsatz einiges an Steuergeldern – und ließe sich eventuell auch mit weniger Beamten bewerkstelligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/02/der-1-mai-krawalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tage der Offenen Ateliers in Brandenburg am 5. und 6. Mai</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/02/tage-der-offenen-ateliers-in-brandenburg-am-5-und-6-mai/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/02/tage-der-offenen-ateliers-in-brandenburg-am-5-und-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berlin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter schauen, mit ihnen ganz direkt von Angesicht zu Angesicht über deren Kunst und Arbeitsalltag plaudern, Ausstellungen anschauen oder sogar selbst mitmachen – das alles ermöglichen die Tage der Offenen Ateliers in Brandenburg auch in diesem Jahr. Bereits in den Vorjahren sehr gut von vielen Gästen angenommen, bietet dieses regionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter schauen, mit ihnen ganz direkt von Angesicht zu Angesicht über deren Kunst und Arbeitsalltag plaudern, Ausstellungen anschauen oder sogar selbst mitmachen – das alles ermöglichen die Tage der Offenen Ateliers in Brandenburg auch in diesem Jahr.</p>
<p>Bereits in den Vorjahren sehr gut von vielen Gästen angenommen, bietet dieses regionale Kooperationsprojekt, entwickelt vom Arbeitskreis der Kulturverwaltungen im Land Brandenburg (AKK), erneut einen spannenden Blick hinter die Kulissen. Es wird die bildende Kunst in all ihren Facetten und Genres gezeigt, unter Einbindung der Besucherinnen und Besucher als Mitwirkende.</p>
<p>Überall im Land eröffnen sich dazu am kommenden Wochenende viele Möglichkeiten. „In zwölf Landkreisen sowie in den Städten Potsdam, Brandenburg an der Havel und Cottbus heißen Sie die Akteure willkommen, einen Einblick in traditionelles Handwerk und den Alltag bildender Künstler zu nehmen“, so die Veranstalter. Doch nicht nur das: Das breite Spektrum bietet von Malerei über Grafik, Fotografie und Installationen einfach alles, was die bildende Kunst ausmacht.</p>
<p>Die Programm-Broschüre mit der Auflistung der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler, Übersichtskarten und mehr Information unter: <a href="http://www.kulturland-brandenburg.de/images/stories/2012/Offene_Ateliers/programm_offene_%20ateliers2012.pdf" target="blank">http://www.kulturland-brandenburg.de/images/stories/2012/Offene_Ateliers/programm_offene_%20ateliers2012.pdf</a></p>
<p>( Text: kas)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/05/02/tage-der-offenen-ateliers-in-brandenburg-am-5-und-6-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelaltermarkt auf dem Gutshof zu Schloß Britz</title>
		<link>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/04/27/mittelaltermarkt-auf-dem-gutshof-zu-schlos-britz/</link>
		<comments>http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/2012/04/27/mittelaltermarkt-auf-dem-gutshof-zu-schlos-britz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berlin Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.in-berlin-brandenburg.com/Blog/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Das Wetter soll am Wochenende traumhaft werden, so dass es viele Menschen nach draußen zieht. Heute geht es los mit dem bunten Markttreiben auf einem historischen Marktplatz. Etwa 50 Handwerker treiben nicht nur Handel, sondern zeigen auch in ihren Werkstätten die Herstellung ihrer Waren, unter anderem sind Kerzenzieher und Filzer mit dabei. Gaukler sorgen für [...]]]></description>
